서울특별시 동대문구 용두동 26-14 힐스테이트청량리메트로블
288세대 · 2025년 준공(1년차)
서울특별시 동대문구 힐스테이트청량리메트로블(288세대, 2025년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 16.8만원입니다. 이는 동대문구 데이터 보유 단지 평균(월 13.4만원)보다 약 25% 높은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
최근 실거래 · 2026.07.04
6억
+3.4% 최근 거래월 평균 6억 · 직전 거래월 대비
실거래는 최근 1년치만 표시합니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 가격 |
|---|---|---|
| 26.07.04 | 48.8335 | 6억7층 |
| 26.06.07 | 48.7235 | 5.8억11층 |
| 26.04.29 | 48.8335 | 6억25층 |
| 26.04.27 | 48.8335 | 5.5억15층 |
| 26.04.23 | 48.9799 | 6억21층 |
| 26.04.23 | 48.9799 | 6억21층 |
| 26.04.12 | 48.8335 | 6.4억14층 |
| 26.03.22 | 48.7235 | 6억14층 |
| 26.02.09 | 48.8335 | 5.5억13층 |
| 26.02.09 | 48.8335 | 5.5억13층 |
| 26.02.09 | 48.8335 | 5.5억13층 |
| 26.02.07 | 48.9799 | 6억15층 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
| 평형 | 최근 실거래가 | 누적 거래 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|
| 26㎡ · 8평 | 3억 | 3건 | 2025.09.15 |
| 41㎡ · 12평 | 3억 | 18건 | 2026.07.23 |
| 44㎡ · 13평 | 3.3억 | 12건 | 2026.07.14 |
| 48㎡ · 15평 | 6억 | 25건 | 2026.07.04 |
각 평형에서 확인된 가장 최근 개별 실거래가입니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 16.8만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 2.4만원 |
| 청소비 | 2.4만원 |
| 일반관리비 | 0.3만원 |
| 승강기 유지비 | 0.7만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.0만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 11.0만원 |
| 합계 | 16.8만원 |
| 세대수 | 288세대2개동 |
|---|---|
| 사용승인일 | 2025.07.29 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 주차 | 163대세대당 0.57대 · 동대문구 평균 1.00대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 혼합 |
| 시공사 | 현대건설 |
| CCTV | 215대 |
| 주소 | 서울특별시 동대문구 용두동 26-14 힐스테이트청량리메트로블 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 02-965-5552
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
35/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
0.57대/세대 · 전국 중위 1.04대
월 16.8만원 · 낮을수록 높은 점수
2025년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 용두동 9곳 · 동대문구 74곳 · 서울 1562곳