서울특별시 금천구 벚꽃로 100
927세대 · 2021년 준공(5년차)
서울특별시 금천구 독산역 롯데캐슬아파트(927세대, 2021년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 12.4만원입니다. 이는 금천구 데이터 보유 단지 평균(월 10.4만원)보다 약 20% 높은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
| 평형 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ · 18평 | 2.1억 | 56만원 | 170건 |
| 84㎡ · 25평 | 2.5억 | 69만원 | 52건 |
| 계약일 | 면적(전용) | 보증금/월세 |
|---|---|---|
| 26.08.11 | 59.9603 | 2.3억 / 56만원25층 |
| 26.08.06 | 59.799 | 2.3억 / 53만원20층 |
| 26.07.24 | 59.799 | 1억 / 82만원4층 |
| 26.07.14 | 59.9603 | 1.8억 / 70만원30층 |
| 26.07.13 | 59.799 | 2.3억 / 51만원6층 |
| 26.07.13 | 59.9603 | 1.5억 / 75만원29층 |
| 26.07.13 | 59.5685 | 2.3억 / 57만원11층 |
| 26.07.10 | 59.5685 | 2.3억 / 53만원14층 |
| 26.07.07 | 59.5685 | 2.3억 / 54만원13층 |
| 26.07.07 | 59.5685 | 2.3억 / 53만원10층 |
| 26.07.02 | 59.5685 | 2.3억 / 55만원14층 |
| 26.06.17 | 59.5685 | 1.9억 / 66만원13층 |
국토교통부 아파트 전월세 실거래가 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 12.4만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 1.5만원 |
| 청소비 | 2.7만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.6만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.1만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 7.5만원 |
| 합계 | 12.4만원 |
| 세대수 | 927세대8개동 |
|---|---|
| 최고층 | 35층지하 3층 |
| 사용승인일 | 2021.04.29 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | 1,144대세대당 1.23대 · 지상 0 · 지하 1,144 · 금천구 평균 0.88대 |
| 승강기 | 24대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 임대 |
| 시공사 | 롯데건설 |
| CCTV | 477대 |
| 주소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 100 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 02-803-8576
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
출처: 카카오 로컬 장소 정보 · 직선거리 기준, 도보 시간은 시속 4km 환산
집지표
종합 점수
69/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.23대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 12.4만원 · 낮을수록 높은 점수
2021년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 독산동 4곳 · 금천구 9곳 · 서울 527곳