집결 데이터를 불러오는 중입니다.
서울특별시 중구 청계천로 400
336세대 · 2008년 준공(18년차)
서울특별시 중구 SH황학롯데캐슬베네치아(336세대, 2008년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 9.4만원입니다. 이는 중구 데이터 보유 단지 평균(월 13.5만원)보다 약 31% 낮은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 9.4만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 1.0만원 |
| 청소비 | 1.2만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.3만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.0만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 6.9만원 |
| 합계 | 9.4만원 |
| 세대수 | 336세대1개동 |
|---|---|
| 최고층 | 33층 |
| 사용승인일 | 2008.12.22 |
|---|
| 난방방식 | 개별난방 |
|---|
| 복도유형 | 복도식 |
|---|
| 건물구조 | 일반철골구조 |
|---|
| 주차 | 151대세대당 0.45대 · 지상 151 · 지하 0 · 중구 평균 0.95대 |
|---|
| 승강기 | 3대 |
|---|
| 관리방식 | 위탁관리 |
|---|
| 분양형태 | 임대 |
|---|
| 시공사 | 롯데건설 |
|---|
| CCTV | 46대 |
|---|
| 주소 | 서울특별시 중구 청계천로 400 |
|---|
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 02-2048-6114
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
44/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
0.45대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 9.4만원 · 낮을수록 높은 점수
2008년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 중구 6곳 · 서울 527곳