집결 데이터를 불러오는 중입니다.
제주특별자치도 제주시 첨단로동길 10
402세대 · 2020년 준공(6년차)
제주특별자치도 제주시 JDC제주첨단행복주택(402세대, 2020년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 5.8만원입니다. 이는 제주시 데이터 보유 단지 평균(월 9.8만원)보다 약 41% 낮은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
| 평형 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 16㎡ · 5평 | 1,310만원 | 5만원 | 1건 |
| 26㎡ · 8평 | 1,763만원 | 10만원 | 6건 |
| 43㎡ · 13평 | 4,740만원 | 14만원 | 18건 |
| 계약일 | 면적(전용) | 보증금/월세 |
|---|---|---|
| 26.07.29 | 43.962 | 5,884만원 / 8만원6층 |
| 26.07.02 | 43.962 | 4,184만원 / 17만원2층 |
| 26.06.25 | 43.962 | 4,184만원 / 17만원2층 |
| 26.06.08 | 43.962 | 5,884만원 / 8만원5층 |
| 26.05.15 | 43.962 | 4,184만원 / 17만원1층 |
| 26.05.15 | 43.962 | 4,184만원 / 17만원6층 |
| 26.05.04 | 43.962 | 4,184만원 / 17만원5층 |
| 26.03.23 | 43.962 | 4,184만원 / 17만원2층 |
| 25.12.12 | 43.962 | 4,184만원 / 17만원4층 |
| 25.12.11 | 43.962 | 5,884만원 / 8만원6층 |
| 25.12.04 | 43.962 | 4,184만원 / 17만원5층 |
| 25.12.03 | 43.962 | 4,184만원 / 17만원6층 |
국토교통부 아파트 전월세 실거래가 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 5.8만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.5만원 |
| 청소비 | 1.1만원 |
| 일반관리비 | 0.0만원 |
| 승강기 유지비 | 0.1만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.1만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 4.0만원 |
| 합계 | 5.8만원 |
| 세대수 | 402세대6개동 |
|---|---|
| 최고층 | 6층지하 1층 |
| 사용승인일 | 2020.08.14 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | 381대세대당 0.95대 · 지상 14 · 지하 367 · 제주시 평균 1.09대 |
| 승강기 | 12대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 임대 |
| 시공사 | 계룡건설산업(주) |
| CCTV | 124대 |
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단로동길 10 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 064-756-7889
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
79/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
0.95대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 5.8만원 · 낮을수록 높은 점수
2020년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 제주시 9곳 · 제주 12곳