집결 데이터를 불러오는 중입니다.
광주광역시 북구 북문대로242번길 50
357세대 · 1998년 준공(28년차)
광주광역시 광주 북구 푸른마을1단지(357세대, 1998년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 9.5만원입니다. 이는 광주 북구 데이터 보유 단지 평균(월 9.3만원)과 비슷한 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 9.5만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.2만원 |
| 청소비 | 1.2만원 |
| 일반관리비 | 0.0만원 |
| 승강기 유지비 | 0.4만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.1만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 7.5만원 |
| 합계 | 9.5만원 |
| 세대수 | 357세대6개동 |
|---|---|
| 최고층 |
| 사용승인일 | 1998.06.11 |
|---|
| 난방방식 | 개별난방 |
|---|
| 복도유형 | 계단식 |
|---|
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
| 주차 | 256대세대당 0.72대 · 지상 169 · 지하 87 · 광주 북구 평균 0.97대 |
|---|
| 승강기 | 9대 |
|---|
| 관리방식 | 자치관리 |
|---|
| 분양형태 | 분양 |
|---|
| 시공사 | (주)삼호 |
|---|
| CCTV | 50대 |
|---|
| 주소 | 광주광역시 북구 북문대로242번길 50 |
|---|
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 062-513-3874
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
36/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
0.72대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 9.5만원 · 낮을수록 높은 점수
1998년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.