집결 데이터를 불러오는 중입니다.
경기도 평택시 고덕중앙2로 100
660세대 · 2020년 준공(6년차)
경기도 평택시 평택 고덕어울림스퀘어(660세대, 2020년 준공)의 2026년 5월 평균 관리비는 세대당 월 15.1만원입니다. 이는 평택시 데이터 보유 단지 평균(월 11.9만원)보다 약 27% 높은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 5월 기준입니다.
| 평형 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 69㎡ · 21평 | 1.1억 | 27만원 | 4건 |
| 84㎡ · 25평 | 1.4억 | 32만원 | 68건 |
| 99㎡ · 30평 | 1.6억 | 41만원 | 16건 |
| 105㎡ · 32평 | 1.6억 | 47만원 | 12건 |
| 계약일 | 면적(전용) | 보증금/월세 |
|---|---|---|
| 26.08.14 | 84.97 | 1.6억 / 30만원3층 |
| 26.08.11 | 84.97 | 4,000만원 / 67만원12층 |
| 26.08.07 | 84.97 | 1.6억 / 30만원13층 |
| 26.08.06 | 84.97 | 1.6억 / 30만원19층 |
| 26.08.05 | 84.97 | 1.6억 / 30만원18층 |
| 26.08.03 | 84.97 | 1.6억 / 30만원12층 |
| 26.08.03 | 84.97 | 1.5억 / 25만원2층 |
| 26.08.03 | 84.97 | 1.6억 / 30만원5층 |
| 26.07.20 | 84.97 | 2,800만원 / 61만원14층 |
| 26.07.17 | 84.97 | 1.6억 / 30만원20층 |
| 26.07.14 | 84.97 | 1.6억 / 27만원19층 |
| 26.07.13 | 84.97 | 1.6억 / 30만원16층 |
국토교통부 아파트 전월세 실거래가 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 5월 공시 기준 세대당 월 15.1만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 1.2만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.8만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 1.8만원 |
| 청소비 | 2.7만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.4만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.5만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 7.6만원 |
| 합계 | 15.1만원 |
| 세대수 | 660세대13개동 |
|---|---|
| 최고층 | 20층지하 1층 |
| 사용승인일 | 2020.10.08 |
| 난방방식 | 지역난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | 843대세대당 1.28대 · 지상 3 · 지하 840 · 평택시 평균 1.08대 |
| 승강기 | 23대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 임대 |
| 시공사 | 금호건설 |
| CCTV | 135대 |
| 주소 | 경기도 평택시 고덕중앙2로 100 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 031-617-9086
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
61/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.28대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 15.1만원 · 낮을수록 높은 점수
2020년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 고덕동 13곳 · 평택시 94곳 · 경기 1253곳