집결 데이터를 불러오는 중입니다.
충청북도 청주시 상당구 동남로 187
1,077세대 · 2021년 준공(5년차)
충청북도 청주 상당구 청주동남파밀리에NHF4단지(1,077세대, 2021년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 9.7만원입니다. 이는 청주 상당구 데이터 보유 단지 평균(월 11.4만원)보다 약 15% 낮은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
| 평형 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 51㎡ · 15평 | 4,102만원 | 37만원 | 11건 |
| 59㎡ · 18평 | 5,227만원 | 39만원 | 26건 |
| 계약일 | 면적(전용) | 보증금/월세 |
|---|---|---|
| 26.07.22 | 59.63 | 1,350만원 / 52만원16층 |
| 26.07.22 | 59.63 | 9,650만원 / 18만원6층 |
| 26.07.20 | 59.63 | 4,750만원 / 42만원25층 |
| 26.07.20 | 59.63 | 4,750만원 / 42만원24층 |
| 26.07.20 | 59.63 | 4,750만원 / 42만원8층 |
| 26.07.20 | 59.63 | 4,750만원 / 42만원16층 |
| 26.07.20 | 59.63 | 4,750만원 / 42만원11층 |
| 26.07.20 | 59.63 | 4,750만원 / 42만원6층 |
| 26.07.20 | 59.63 | 4,750만원 / 42만원7층 |
| 26.07.20 | 59.63 | 4,750만원 / 42만원19층 |
| 26.07.20 | 59.63 | 4,750만원 / 42만원22층 |
| 26.07.20 | 59.63 | 4,750만원 / 42만원11층 |
국토교통부 아파트 전월세 실거래가 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 9.7만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.4만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 1.7만원 |
| 청소비 | 1.5만원 |
| 일반관리비 | 0.0만원 |
| 승강기 유지비 | 0.1만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.0만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 6.0만원 |
| 합계 | 9.7만원 |
| 세대수 | 1,077세대10개동 |
|---|---|
| 최고층 | 25층지하 2층 |
| 사용승인일 | 2021.01.15 |
| 난방방식 | 지역난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 건물구조 | 철골콘크리트구조 |
| 주차 | 1,239대세대당 1.15대 · 지상 104 · 지하 1,135 · 청주 상당구 평균 1.08대 |
| 승강기 | 26대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 임대 |
| 시공사 | 신동아건설 |
| CCTV | 346대 |
| 주소 | 충청북도 청주시 상당구 동남로 187 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 043-296-2008
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
76/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.15대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 9.7만원 · 낮을수록 높은 점수
2021년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 용암동 14곳 · 청주 상당구 26곳 · 충청북 173곳