집결 데이터를 불러오는 중입니다.
경기도 수원시 장안구 대평로89번길 10
341세대 · 2001년 준공(25년차)
경기도 수원시 장안구 정자백설마을주공2단지(341세대, 2001년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 10.1만원입니다. 이는 수원시 장안구 데이터 보유 단지 평균(월 12.6만원)보다 약 20% 낮은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
| 평형 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 49㎡ · 15평 | 3,004만원 | 21만원 | 6건 |
| 계약일 | 면적(전용) | 보증금/월세 |
|---|---|---|
| 26.08.12 | 49.33 | 5,496만원 / 15만원6층 |
| 26.04.23 | 49.33 | 707만원 / 28만원6층 |
| 26.03.17 | 49.89 | 2,333만원 / 24만원9층 |
| 26.03.09 | 49.89 | 4,803만원 / 11만원20층 |
| 26.02.03 | 49.33 | 2,307만원 / 23만원5층 |
| 25.08.07 | 49.33 | 2,376만원 / 24만원14층 |
국토교통부 아파트 전월세 실거래가 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 10.1만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.6만원 |
| 청소비 | 1.2만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.1만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.1만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 7.9만원 |
| 합계 | 10.1만원 |
| 세대수 |
|---|
| 341세대3개동 |
| 최고층 | 20층지하 1층 |
|---|
| 사용승인일 | 2001.08.06 |
|---|
| 난방방식 | 지역난방 |
|---|
| 복도유형 | 복도식 |
|---|
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
| 주차 | 343대세대당 1.01대 · 지상 154 · 지하 189 · 수원시 장안구 평균 1.17대 |
|---|
| 승강기 | 6대 |
|---|
| 관리방식 | 위탁관리 |
|---|
| 분양형태 | 임대 |
|---|
| 시공사 | 금호건설 |
|---|
| CCTV | 30대 |
|---|
| 주소 | 경기도 수원시 장안구 대평로89번길 10 |
|---|
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 031-305-9081
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
47/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.01대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 10.1만원 · 낮을수록 높은 점수
2001년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 정자동 14곳 · 수원시 장안구 31곳 · 경기 1253곳