경기도 의정부시 장곡로226번길 52
494세대 · 2004년 준공(22년차)
경기도 의정부시 장암푸르지오아파트1단지(494세대, 2004년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 11.1만원입니다. 이는 의정부시 데이터 보유 단지 평균(월 11.5만원)보다 약 3% 낮은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
최근 실거래 · 2026.05.20
3.1억
+15.2% 최근 거래월 평균 3.3억 · 직전 거래월 대비
실거래는 최근 1년치만 표시합니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 가격 |
|---|---|---|
| 26.05.20 | 84.66 | 3.1억12층 |
| 26.05.01 | 84.66 | 3.6억4층 |
| 26.03.30 | 84.66 | 2.9억7층 |
| 26.02.22 | 84.04 | 3.2억16층 |
| 26.01.27 | 84.04 | 3.3억11층 |
| 26.01.27 | 84.04 | 3.3억11층 |
| 26.01.26 | 84.66 | 3.1억1층 |
| 26.01.16 | 84.66 | 3.2억12층 |
| 25.12.27 | 84.66 | 3.4억4층 |
| 25.12.10 | 84.04 | 2.7억10층 |
| 25.11.25 | 84.66 | 3억11층 |
| 25.11.25 | 84.66 | 3억11층 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
| 평형 | 최근 실거래가 | 누적 거래 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ · 18평 | 2.6억 | 1건 | 2025.12.15 |
| 84㎡ · 25평 | 3.1억 | 12건 | 2026.05.20 |
| 113㎡ · 34평 | 4억 | 1건 | 2026.02.11 |
각 평형에서 확인된 가장 최근 개별 실거래가입니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 11.1만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.5만원 |
| 청소비 | 2.0만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.4만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.2만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 8.0만원 |
| 합계 | 11.1만원 |
| 세대수 | 494세대5개동 |
|---|---|
| 최고층 | 22층 |
| 사용승인일 | 2004.10.28 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 주차 | 513대세대당 1.04대 · 지상 239 · 지하 274 · 의정부시 평균 1.01대 |
| 승강기 | 12대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 분양 |
| 시공사 | 대우건설 |
| CCTV | 128대 |
| 주소 | 경기도 의정부시 장곡로226번길 52 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 031-871-4851
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
48/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.04대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 11.1만원 · 낮을수록 높은 점수
2004년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 의정부시 49곳 · 경기 1253곳