서울특별시 동대문구 이문동 149-8 이문아이파크자이
4,169세대 · 2025년 준공(1년차)
서울특별시 동대문구 이문아이파크자이(4,169세대, 2025년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 20.3만원입니다. 이는 동대문구 데이터 보유 단지 평균(월 12.8만원)보다 약 58% 높은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
최근 실거래 · 2026.08.06
7.5억
+7.1% 최근 거래월 평균 7.5억 · 직전 거래월 대비
실거래는 최근 1년치만 표시합니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 가격 |
|---|---|---|
| 26.08.06 | 59.91 | 7.5억38층 |
| 26.07.08 | 59.91 | 7억30층 |
| 26.06.16 | 59.91 | 4.6억7층 |
| 26.06.15 | 59.91 | 4.6억11층 |
| 26.06.15 | 59.95 | 4.6억9층 |
| 26.05.23 | 59.95 | 6.5억17층 |
| 26.05.14 | 59.96 | 7.5억19층 |
| 26.05.09 | 59.95 | 7.5억23층 |
| 26.04.29 | 59.96 | 7.8억19층 |
| 26.04.25 | 59.91 | 7.5억28층 |
| 26.04.18 | 59.95 | 7.3억33층 |
| 26.04.16 | 59.91 | 7.3억12층 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
| 평형 | 최근 실거래가 | 누적 거래 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|
| 20㎡ · 6평 | 2.4억 | 10건 | 2026.03.14 |
| 41㎡ · 12평 | 3.2억 | 68건 | 2026.07.24 |
| 59㎡ · 18평 | 7.5억 | 98건 | 2026.08.06 |
| 84㎡ · 25평 | 9.4억 | 49건 | 2026.06.10 |
| 102㎡ · 31평 | 7.5억 | 4건 | 2026.07.02 |
각 평형에서 확인된 가장 최근 개별 실거래가입니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 20.3만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 9.2만원 |
| 청소비 | 2.8만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.0만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.0만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 8.2만원 |
| 합계 | 20.3만원 |
| 세대수 | 4,169세대18개동 |
|---|---|
| 사용승인일 | 2025.11.27 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 혼합식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | 4,763대세대당 1.14대 · 지상 0 · 지하 4,763 · 동대문구 평균 1.03대 |
| 승강기 | 96대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 혼합 |
| 시공사 | 현대산업개발,GS건설 |
| CCTV | 1,953대 |
| 주소 | 서울특별시 동대문구 이문동 149-8 이문아이파크자이 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 02-930-0207
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
53/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.14대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 20.3만원 · 낮을수록 높은 점수
2025년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 이문동 4곳 · 동대문구 31곳 · 서울 527곳
출처: 카카오 로컬 장소 정보 · 직선거리 기준, 도보 시간은 시속 4km 환산