제주특별자치도 서귀포시 서호남로 92-15
716세대 · 2016년 준공(10년차)
제주특별자치도 서귀포시 서귀포혁신사랑으로부영아파트(716세대, 2016년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 10.9만원입니다. 이는 서귀포시 데이터 보유 단지 평균(월 9.7만원)보다 약 12% 높은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
최근 실거래 · 2026.08.03
2.4억
+11.1% 최근 거래월 평균 2.4억 · 직전 거래월 대비
실거래는 최근 1년치만 표시합니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 가격 |
|---|---|---|
| 26.08.03 | 84.3616 | 2.4억7층 |
| 26.07.30 | 84.3616 | 2.4억5층 |
| 26.07.10 | 84.3616 | 1.7억3층 |
| 26.07.09 | 84.3616 | 2.4억8층 |
| 26.06.05 | 84.3616 | 2.4억2층 |
| 26.06.04 | 84.3616 | 2.4억10층 |
| 26.06.04 | 84.3616 | 2.4억5층 |
| 26.05.26 | 84.3616 | 2.4억4층 |
| 26.05.22 | 84.3616 | 2.4억10층 |
| 26.05.13 | 84.3616 | 2.4억5층 |
| 26.05.13 | 84.3616 | 2.4억11층 |
| 26.05.11 | 84.3616 | 2.4억9층 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
| 평형 | 최근 실거래가 | 누적 거래 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ · 25평 | 2.4억 | 49건 | 2026.08.03 |
| 142㎡ · 43평 | 4억 | 1건 | 2026.08.06 |
각 평형에서 확인된 가장 최근 개별 실거래가입니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 10.9만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | -0.0만원 |
| 청소비 | 2.1만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.3만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 1.0만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 7.4만원 |
| 합계 | 10.9만원 |
| 세대수 | 716세대14개동 |
|---|---|
| 최고층 | 13층지하 1층 |
| 사용승인일 | 2016.04.11 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 건물구조 | 철골콘크리트구조 |
| 주차 | 850대세대당 1.19대 · 지상 450 · 지하 400 · 서귀포시 평균 0.83대 |
| 승강기 | 30대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 혼합 |
| 시공사 | (주)부영주택 |
| CCTV | 176대 |
| 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 서호남로 92-15 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 064-739-8863
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
출처: 카카오 로컬 장소 정보 · 직선거리 기준, 도보 시간은 시속 4km 환산
집지표
종합 점수
67/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.19대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 10.9만원 · 낮을수록 높은 점수
2016년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 서호동 2곳 · 서귀포시 3곳 · 제주 12곳