서울특별시 동작구 사당로27길 190
444세대 · 2003년 준공(23년차)
서울특별시 동작구 사당롯데캐슬샤인(444세대, 2003년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 14.3만원입니다. 이는 동작구 데이터 보유 단지 평균(월 14.2만원)과 비슷한 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
최근 실거래 · 2026.07.18
6.8억
+4.2% 최근 거래월 평균 7.1억 · 직전 거래월 대비
실거래는 최근 1년치만 표시합니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 가격 |
|---|---|---|
| 26.07.18 | 84.96 | 6.8억4층 |
| 26.07.07 | 84.614 | 7.4억5층 |
| 26.06.27 | 84.96 | 6.8억13층 |
| 26.05.21 | 84.766 | 7.5억6층 |
| 26.05.19 | 84.766 | 7억8층 |
| 26.04.18 | 84.96 | 6.9억18층 |
| 26.04.18 | 84.614 | 6억7층 |
| 26.04.18 | 84.96 | 7.4억9층 |
| 26.03.29 | 84.96 | 6.9억6층 |
| 26.03.06 | 84.96 | 6.9억7층 |
| 26.03.02 | 84.766 | 6.1억5층 |
| 26.01.22 | 84.766 | 5.7억3층 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
| 평형 | 최근 실거래가 | 누적 거래 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ · 25평 | 6.8억 | 31건 | 2026.07.18 |
| 105㎡ · 32평 | 7.4억 | 3건 | 2026.05.02 |
| 114㎡ · 34평 | 9억 | 1건 | 2026.03.12 |
| 117㎡ · 35평 | 9억 | 8건 | 2026.07.25 |
| 155㎡ · 47평 | 8.4억 | 1건 | 2025.09.03 |
각 평형에서 확인된 가장 최근 개별 실거래가입니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 14.3만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 1.5만원 |
| 청소비 | 3.3만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.3만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.6만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 8.5만원 |
| 합계 | 14.3만원 |
| 세대수 | 444세대7개동 |
|---|---|
| 최고층 | 20층지하 3층 |
| 사용승인일 | 2003.10.17 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | 744대세대당 1.68대 · 지상 19 · 지하 725 · 동작구 평균 1.08대 |
| 승강기 | 12대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 분양 |
| 시공사 | 롯데건설 |
| CCTV | 71대 |
| 주소 | 서울특별시 동작구 사당로27길 190 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 02-3481-3737
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
53/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.68대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 14.3만원 · 낮을수록 높은 점수
2003년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 사당동 5곳 · 동작구 27곳 · 서울 527곳