집결 데이터를 불러오는 중입니다.
울산광역시 중구 구교로 59
405세대 · 2021년 준공(5년차)
울산광역시 울산 중구 빌리브울산(405세대, 2021년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 11.1만원입니다. 이는 울산 중구 데이터 보유 단지 평균(월 11.6만원)보다 약 5% 낮은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
| 평형 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 51㎡ · 15평 | 3,358만원 | 19만원 | 12건 |
| 56㎡ · 17평 | 8,500만원 | 29만원 | 7건 |
| 63㎡ · 19평 | 8,357만원 | 41만원 | 7건 |
| 84㎡ · 25평 | 1.1억 | 55만원 | 5건 |
| 계약일 | 면적(전용) | 보증금/월세 |
|---|---|---|
| 26.08.10 | 51.887 | 8,000만원 / 31만원7층 |
| 26.04.30 | 51.977 | 3,600만원 / 14만원25층 |
| 26.04.30 | 51.977 | 3,200만원 / 12만원25층 |
| 26.04.13 | 51.977 | 3,600만원 / 14만원15층 |
| 26.04.13 | 51.977 | 3,200만원 / 12만원15층 |
| 25.12.12 | 51.977 | 1,600만원 / 17만원18층 |
| 25.10.13 | 51.977 | 4,200만원 / 26만원23층 |
| 25.09.10 | 51.977 | 1,700만원 / 19만원4층 |
| 25.09.08 | 51.977 | 1,700만원 / 19만원6층 |
| 25.08.28 | 51.977 | 3,600만원 / 14만원17층 |
| 25.08.06 | 51.977 | 1,700만원 / 19만원13층 |
| 25.08.05 | 51.977 | 4,200만원 / 26만원12층 |
국토교통부 아파트 전월세 실거래가 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 11.1만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 1.5만원 |
| 청소비 | 2.0만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.3만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.0만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 7.1만원 |
| 합계 | 11.1만원 |
| 세대수 | 405세대4개동 |
|---|---|
| 최고층 | 29층지하 5층 |
| 사용승인일 | 2021.05.10 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 혼합식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | 679대세대당 1.68대 · 지상 0 · 지하 679 · 울산 중구 평균 1.14대 |
| 승강기 | 12대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 임대 |
| 시공사 | 신세계건설(주) |
| CCTV | 226대 |
| 주소 | 울산광역시 중구 구교로 59 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 052-294-9210
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
83/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.68대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 11.1만원 · 낮을수록 높은 점수
2021년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 울산 중구 18곳 · 울산 137곳