강원특별자치도 동해시 단봉길 40
299세대 · 2017년 준공(9년차)
강원특별자치도 동해시 동해북평석미모닝파크(299세대, 2017년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 11.1만원입니다. 이는 동해시 데이터 보유 단지 평균(월 9.4만원)보다 약 18% 높은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
최근 실거래 · 2026.02.24
1억
0.0% 최근 거래월 평균 1억 · 직전 거래월 대비
실거래는 최근 1년치만 표시합니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 가격 |
|---|---|---|
| 26.02.24 | 59.98 | 1억14층 |
| 25.12.29 | 59.98 | 1억12층 |
| 25.09.08 | 59.98 | 1억11층 |
| 25.09.04 | 59.98 | 1억6층 |
| 24.03.13 | 59.98 | 9,710만원11층 |
| 23.09.13 | 59.98 | 9,710만원13층 |
| 23.09.08 | 59.98 | 9,710만원15층 |
| 23.08.30 | 59.98 | 9,710만원7층 |
| 23.08.30 | 59.98 | 9,710만원2층 |
| 23.08.30 | 59.98 | 9,710만원8층 |
| 23.08.30 | 59.98 | 9,710만원15층 |
| 23.08.30 | 59.98 | 9,710만원16층 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
| 평형 | 최근 실거래가 | 누적 거래 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ · 18평 | 1억 | 44건 | 2026.02.24 |
| 78㎡ · 24평 | 1.4억 | 43건 | 2026.03.09 |
| 84㎡ · 25평 | 1.5억 | 30건 | 2025.10.31 |
각 평형에서 확인된 가장 최근 개별 실거래가입니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 11.1만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.9만원 |
| 청소비 | 1.8만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.3만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.3만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 7.8만원 |
| 합계 | 11.1만원 |
| 세대수 | 299세대5개동 |
|---|---|
| 최고층 | 19층지하 1층 |
| 사용승인일 | 2017.10.27 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | 346대세대당 1.16대 · 지상 231 · 지하 115 · 동해시 평균 0.86대 |
| 관리방식 | 자치관리(직영) |
| 분양형태 | 혼합 |
| 시공사 | 석미건설 |
| CCTV | 48대 |
| 주소 | 강원특별자치도 동해시 단봉길 40 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 033-534-7760
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
68/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.16대/세대 · 전국 중위 1.04대
월 11.1만원 · 낮을수록 높은 점수
2017년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 동해시 33곳 · 강원 470곳