부산광역시 동래구 문화로 15
390세대 · 2011년 준공(15년차)
부산광역시 동래구 동래센트럴파크하이츠1단지(390세대, 2011년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 16.6만원입니다. 이는 동래구 데이터 보유 단지 평균(월 12.5만원)보다 약 33% 높은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
최근 실거래 · 2026.03.02
4.3억
+23.6% 최근 거래월 평균 4.3억 · 직전 거래월 대비
실거래는 최근 1년치만 표시합니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 가격 |
|---|---|---|
| 26.03.02 | 84.972 | 4.3억11층 |
| 26.02.20 | 84.9217 | 3.4억19층 |
| 26.02.20 | 84.972 | 3.6억29층 |
| 25.12.17 | 84.972 | 3.5억18층 |
| 25.11.01 | 84.9217 | 3.2억21층 |
| 25.11.01 | 84.9217 | 3.2억21층 |
| 25.09.20 | 84.972 | 3.7억19층 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
| 평형 | 최근 실거래가 | 누적 거래 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ · 25평 | 4.3억 | 7건 | 2026.03.02 |
| 107㎡ · 32평 | 3.7억 | 1건 | 2025.10.07 |
| 131㎡ · 40평 | 4.4억 | 3건 | 2026.06.01 |
| 134㎡ · 41평 | 4억 | 1건 | 2025.09.05 |
| 156㎡ · 47평 | 4.6억 | 2건 | 2026.06.25 |
| 183㎡ · 55평 | 2.5억 | 2건 | 2025.12.22 |
각 평형에서 확인된 가장 최근 개별 실거래가입니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 16.6만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 1.5만원 |
| 청소비 | 3.6만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.4만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.3만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 10.6만원 |
| 합계 | 16.6만원 |
| 세대수 | 390세대4개동 |
|---|---|
| 최고층 | 30층지하 3층 |
| 사용승인일 | 2011.01.12 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | 857대세대당 2.20대 · 지상 0 · 지하 857 · 동래구 평균 1.04대 |
| 승강기 | 11대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
관리사무소 연락처 051-552-0361
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
56/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
2.20대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 16.6만원 · 낮을수록 높은 점수
2011년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 명륜동 6곳 · 동래구 31곳 · 부산 376곳
| 분양형태 | 분양 |
|---|
| 시공사 | (주)중앙건설 |
|---|
| CCTV | 144대 |
|---|
| 주소 | 부산광역시 동래구 문화로 15 |
|---|
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보