집결 데이터를 불러오는 중입니다.
경기도 김포시 양곡1로 77
718세대 · 2003년 준공(23년차)
경기도 김포시 김포양곡양지마을(718세대, 2003년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 6.4만원입니다. 이는 김포시 데이터 보유 단지 평균(월 12.8만원)보다 약 50% 낮은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
| 평형 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 36㎡ · 11평 | 1,542만원 | 9만원 | 12건 |
| 45㎡ · 14평 | 2,132만원 | 10만원 | 9건 |
| 계약일 | 면적(전용) | 보증금/월세 |
|---|---|---|
| 26.07.20 | 36.25 | 1,613만원 / 8만원15층 |
| 26.07.07 | 36.35 | 1,645만원 / 9만원13층 |
| 26.07.02 | 36.34 | 1,645만원 / 9만원3층 |
| 26.05.21 | 36.25 | 1,629만원 / 9만원9층 |
| 26.04.02 | 36.3 | 1,645만원 / 9만원2층 |
| 26.02.20 | 36.3 | 1,629만원 / 9만원13층 |
| 26.02.09 | 36.3 | 1,613만원 / 8만원7층 |
| 26.01.28 | 36.25 | 1,613만원 / 8만원2층 |
| 25.12.12 | 36.3 | 1,613만원 / 8만원3층 |
| 25.12.08 | 36.3 | 1,629만원 / 9만원13층 |
| 25.09.02 | 36.3 | 1,613만원 / 8만원8층 |
| 25.08.25 | 36.3 | 613만원 / 11만원6층 |
국토교통부 아파트 전월세 실거래가 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 6.4만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.1만원 |
| 청소비 | 1.2만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.1만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.0만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 4.8만원 |
| 합계 | 6.4만원 |
| 세대수 | 718세대8개동 |
|---|---|
| 최고층 | 15층 |
| 사용승인일 | 2003.05.24 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 복도식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | 571대세대당 0.80대 · 지상 408 · 지하 163 · 김포시 평균 1.23대 |
| 승강기 | 6대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 임대 |
| 시공사 | 성일건설 |
| CCTV | 43대 |
| 주소 | 경기도 김포시 양곡1로 77 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 031-981-0392
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
출처: 카카오 로컬 장소 정보 · 직선거리 기준, 도보 시간은 시속 4km 환산
집지표
종합 점수
55/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
0.80대/세대 · 전국 중위 1.06대
월 6.4만원 · 낮을수록 높은 점수
2003년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 김포시 46곳 · 경기 1253곳