부산광역시 북구 백양대로1016번길 10
668세대 · 1999년 준공(27년차)
부산광역시 북구 구포삼정그린코아아파트(668세대, 1999년 준공)의 2026년 6월 평균 관리비는 세대당 월 8.8만원입니다. 이는 북구 데이터 보유 단지 평균(월 9.5만원)보다 약 7% 낮은 수준입니다.
K-apt 관리비 공시는 통상 2~3개월 지연되어 최신 데이터가 2026년 6월 기준입니다.
최근 실거래 · 2025.08.16
1.8억
-4.3% 최근 거래월 평균 1.8억 · 직전 거래월 대비
실거래는 최근 1년치만 표시합니다.
| 계약일 | 면적(전용) | 가격 |
|---|---|---|
| 25.08.16 | 59.73 | 1.8억9층 |
| 25.04.30 | 59.73 | 1.8억15층 |
| 25.04.30 | 59.73 | 1.8억15층 |
| 25.04.14 | 59.73 | 2억7층 |
| 25.04.14 | 59.73 | 2억7층 |
| 24.10.17 | 59.73 | 1.8억12층 |
| 24.06.15 | 59.76 | 1.8억3층 |
| 24.05.24 | 59.73 | 1.5억3층 |
| 23.12.04 | 59.76 | 1억3층 |
| 23.06.29 | 59.73 | 1.5억9층 |
| 23.06.29 | 59.73 | 1.5억9층 |
| 23.04.19 | 59.73 | 1.8억15층 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 · 단지명·지역 매칭 결과로 일부 누락이 있을 수 있습니다.
| 평형 | 최근 실거래가 | 누적 거래 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ · 18평 | 1.8억 | 12건 | 2025.08.16 |
| 75㎡ · 23평 | 2억 | 1건 | 2025.02.15 |
| 84㎡ · 25평 | 2억 | 3건 | 2024.04.26 |
| 116㎡ · 35평 | 2.8억 | 5건 | 2023.12.23 |
각 평형에서 확인된 가장 최근 개별 실거래가입니다.
세대당 월 평균, 단위: 만원 · 출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 공시
월별 추이는 데이터가 쌓이는 대로 제공됩니다. 현재 2026년 6월 공시 기준 세대당 월 8.8만원입니다.
| 난방비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 급탕비난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 0.0만원 |
| 전기료난방·전기·수도 등은 세대 사용량에 따라 부과되어 면적 기준 환산이 불가합니다. 표시된 값은 단지 평균입니다. | 1.0만원 |
| 청소비 | 1.2만원 |
| 일반관리비 | 0.1만원 |
| 승강기 유지비 | 0.3만원 |
| 장기수선충당금주택공급면적 기준으로 부과됩니다. 세입자가 납부한 경우 퇴거 시 소유자에게 반환을 청구할 수 있습니다. | 0.0만원 |
| 그 외 항목 (수도료 등) | 6.3만원 |
| 합계 | 8.8만원 |
| 세대수 | 668세대7개동 |
|---|---|
| 최고층 | 21층 |
| 사용승인일 | 1999.01.15 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주차 | 668대세대당 1.00대 · 지상 568 · 지하 100 · 북구 평균 0.86대 |
| 승강기 | 17대 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 분양형태 | 분양 |
| 시공사 | 삼정주택 |
| CCTV | 123대 |
| 주소 | 부산광역시 북구 백양대로1016번길 10 |
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
관리사무소 연락처 051-338-3006
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템 단지 기본정보
집지표
종합 점수
52/ 100
사용 가능한 항목의 상대 점수 평균
1.00대/세대 · 전국 중위 1.04대
월 8.8만원 · 낮을수록 높은 점수
1999년 준공 · 최근 준공일수록 높은 점수
전국 데이터 보유 단지의 p10·중위·p90 분포를 0–100으로 환산한 상대 점수입니다. 관리비는 낮을수록, 주차·거래량·최근 준공은 높을수록 높은 점수를 받으며 투자 가치나 적정 가격을 의미하지 않습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 · 표본 구포동 16곳 · 북구 73곳 · 부산 932곳